84047 - Street
Zip Code in Salt Lake, UT
Zip Code Details
- Total Properties:
- N/A
- Price/Sqft:
- N/A
- Median Tax Bill:
- N/A
- Number of Sales:
- N/A
- Median Age Built:
- N/A
- Tax/Sqft:
- N/A
- Median Sale Price:
- N/A
- Avg Beds:
- N/A
- Foreclosures:
- N/A
- Appraised Value:
- N/A
- Avg Baths:
- N/A
- Median Foreclosure Price:
- N/A
Browse Geographies within 84047, UT - Street
| Streets | Properties | Sales | Foreclosures | FSR | FPR |
|---|---|---|---|---|---|
| East 6715th S | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6740th S | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6770th S | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6790th S | 42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6795th S | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6815th S | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6850th S | 53 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6865th S | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6870th S | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6880th S | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6890th S | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6895th S | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6910th S | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6940th S | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6980th S | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 6990th S | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7010th S | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7060th S | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7100th S | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7160th S | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7240th S | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7275th S | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7320th S | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7350th S | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7380th S | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7390th S | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7420th S | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7430th S | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7440th S | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7450th S | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7460th S | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7570th S | 29 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7575th S | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7615th S | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7625th S | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7660th S | 42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7670th S | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7700th S | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7710th S | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7720th S | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7725th S | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 7800th S | 103 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 8000th S | 65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 8240th S | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 8330th S | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 8880th S | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Acoma Road | 56 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Angie Circle | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Ashbrook Circle | 29 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Autumn Station Wy | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Baker Drive | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Birchbrook Circle | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Bourdeaux Drive | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Briarsprings Circle | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Calbourne Lane | 52 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Candlelite Lane | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Carlson Avenue | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Carmel Drive | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Carol Wy | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Casa Blanca Circle | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Casa Blanco Avenue | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Casa Negra Avenue | 29 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Casa Roja Street | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Celeste Drive | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Chad Circle | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Chad Street | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Chad Heights Lane | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Chadds Ford Lane | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Cobblestone Drive | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Cobblestone Lane | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Conner Ridge Cove | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Connie Drive | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Countryside Court | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Countrywoods Circle | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Creek Hill Lane | 72 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Creekcove Circle | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Creekview Cove | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Dorado Court | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Downing Street | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Durham Street | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Enchanted Drive | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Essex Court Wy | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Fall Station Wy | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Fisher Meadow Drive | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Forbush Avenue | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Fort Union Boulevard | 140 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Free Land Avenue | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Gables Lane | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Gables Street | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Green Haven Drive | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Greenwood Avenue | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Greenwood Circle | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Grenoble Drive | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Ivy Woods Lane | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Kittridge Drive | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Land Rush Drive | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Larchwood Drive | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Lester Avenue | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Lois Circle | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Lyndy Drive | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Get in 84047 real estate news sent to your inbox
Sign up to receive latest news each week84047 News
States
Alerts Sign-up
