Homeowners
-
721 North Linden Drive
Mar. 3, 2025 $12,675,000
-
13162 Boca De Canon Lane
Jun. 23, 2025 $9,950,000
-
9321 Cherokee Lane
Apr. 14, 2025 $9,820,000
-
333 17th Street
Apr. 28, 2025 $9,818,000
-
212 John Street
Aug. 25, 2025 $9,700,000
-
523 North Canon Drive
Dec. 1, 2025 $9,700,000
-
625 North Sierra Drive
Oct. 13, 2025 $9,675,000
-
30 Portuguese Bend Road
Nov. 10, 2025 $9,666,000
-
1626 Old Oak Road
Mar. 31, 2025 $9,625,000
-
609 Paseo Del Mar
Jan. 12, 2026 $9,600,000
| Name | Properties |
|---|---|
| --Ofnl F | 1 |
| -01 Living Trst Dated Nov 30 | 1 |
| -041 Sugar Grove | 2 |
| -Adijun Faosat A Moronfoln | 2 |
| -Aguirlar Martha Escamila | 2 |
| -11/10/05 #442 H | 1 |
| -78LOC4 O-81415 | 1 |
| -Adm Camaplan | 1 |
| -Agent | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 2 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 2 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif Alberding | 1 |
| -Aif Ann | 2 |
| -Aif Deel | 1 |
| -Aif Delorenzo | 2 |
| -Aif Jin | 3 |
| -Aif Mazzarelli Jr | 2 |
| -Aif Peet III | 1 |
| -Aif Riley | 1 |
| -Aif Siew | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |

Alerts Sign-up