Homeowners
-
7041 Sunset Strip
Jul. 31, 2025 $9,954,185
-
621 Riviera Drive
May. 29, 2025 $9,700,000
-
2300 Northeast 34th Court
Jun. 3, 2025 $9,450,000
-
190 North Compass Drive
Jul. 28, 2025 $8,999,378
-
2400 Bay Drive
May. 22, 2025 $8,700,000
-
963 Hillsboro Mile
Jun. 2, 2025 $8,000,000
-
2881 Northeast 35th Street
Jul. 30, 2025 $7,800,000
-
28 Minnetonka Road
Jun. 9, 2025 $7,735,470
-
2012 Miami Road, Unit: 1 2
May. 23, 2025 $7,400,000
-
724 Southeast 25th Avenue
Jul. 29, 2025 $7,200,000
| Name | Properties |
|---|---|
| --Ofnl F | 1 |
| -01 Living Trst Dated Nov 30 | 1 |
| -041 Sugar Grove | 2 |
| -Adijun Faosat A Moronfoln | 2 |
| -Aguirlar Martha Escamila | 2 |
| -11/10/05 #442 H | 1 |
| -78LOC4 O-81415 | 1 |
| -Adm Camaplan | 1 |
| -Agent | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 2 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 2 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif Alberding | 1 |
| -Aif Ann | 2 |
| -Aif Deel | 1 |
| -Aif Delorenzo | 2 |
| -Aif Jin | 3 |
| -Aif Mazzarelli Jr | 2 |
| -Aif Peet III | 1 |
| -Aif Riley | 1 |
| -Aif Siew | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |

Alerts Sign-up