Homeowners
-
8070 La Jolla Scenic Drive N
Aug. 4, 2025 $9,995,000
-
16715 Rambla De Las Flores
May. 20, 2025 $9,500,000
-
16942 Via Cuesta Verde
Dec. 17, 2025 $9,173,500
-
6372 Las Colinas
Nov. 20, 2025 $8,500,000
-
2647 Marmol Court
Jan. 20, 2026 $8,500,000
-
649 Seabright Lane
Jan. 12, 2026 $8,200,000
-
1796 Soledad Avenue
May. 23, 2025 $8,000,000
-
310 South Anza Street
Dec. 17, 2025 $8,000,000
-
8415 Run Of The Knolls
Nov. 20, 2025 $7,500,000
-
2315 Avenida De La Playa
Jan. 26, 2026 $7,155,000
| Name | Properties |
|---|---|
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |

Alerts Sign-up